Цены на посадочный материал

Наименование растений

Высота, м

Стоимость, у.е.

1 Ель колючая сизая 5,0-5,5 350 за метр
2 Ель колючая сизая 6,0-6,5 350 за метр
3 Ель колючая сизая 7,0-8,0 350 за метр
4 Ель колючая сизая 8,0-10,0 350 за метр
5 Ель обыкновенная 5,0-6,0 500
6 Ель обыкновенная 6,0-7,0 650
7 Ель обыкновенная 7,0-8,0 960
8 Ель обыкновенная 8,0-9,0 1200
9 Ель обыкновенная 9,0-10,0 1600
10 Кедр (сосна кедровая) 2,0-3,0 330 за метр
11 Кедр (сосна кедровая) 3,0-4,0 330 за метр
12 Кедр (сосна кедровая) 4,0-5,0 330 за метр
13 Кедр (сосна кедровая) 5,0-6,0 330 за метр
14 Кедр (сосна кедровая) 6,0-7,0 330 за метр
15 Кедр (сосна кедровая) 7,-8,0 330 за метр
16 Кедр (сосна кедровая) 8,0-+ договорная
17 Лиственница европейская 6,0-7,0 650
18 Лиственница европейская 7,0-8,0 820
19 Лиственница европейская 8,0-9,0 940
20 Пихта сибирская 5,0-6,0 350 за метр
21 Пихта сибирская 6,0-7,0 350 за метр
22 Пихта сибирская 7,0-8,0 350 за метр
23 Пихта сибирская 8,0-9,0 350 за метр
24 Сосна обыкновенная 3,0-4,0 570
25 Сосна обыкновенная 4,0-5,0 730
26 Сосна обыкновенная 5,0-6,0 980
27 Туя колоновидная 5,0-6,0 1200
28 Туя колоновидная 6,0-7,0 1400

Лиственные

29 Берёза повислая 5,0-6,0 450
30 Берёза повислая 7,0-8,0 650
31 Боярышник обыкновенный 3,5-4,0 600
32 Боярышник обыкновенный 4,0-4,6 800
33 Вяз гладкий 5,0-6,0 520
34 Дуб красный 6,0-7,0 720
35 Дуб красный 7,0-8,0 960
36 Дуб черешчатый 5,0-6,0 720
37 Ива белая плакучая (многоствольная) 2,5-3,0 500
38 Каштан конский 5,0-6,0 800
39 Каштан конский 6,0-7,0 960
40 Каштан конский экстра 7,-8,0 1900
41 Клён остролистный 7,0-8,0 800
42 Клён остролистный кустовой 6,0-7,0 900
43 Клён остролистный кустовой 7,0-8,0 1500
44 Клён серебристый кустовой 6,5-7,5 900
45 Клён Татарикум Гиннала 3,0-3,5 400
46 Клён Татарикум Гиннала 3,5-4,5 450
47 Липа крупнолистная 4,0-5,0 300
48 Липа мелколистная 5,0-6,0 450
49 Липа мелколистная 6,0-7,0 520
50 Липа обыкновенная кустовая 5,0-6,0 640
51 Липа обыкновенная кустовая 6,0-7,0 800
52 Липа обыкновенная кустовая 7,0-8,0 1200
53 Липа обыкновенная кустовая 8,0-9,0 1600
54 Рябина кустовая 4,5-5,5 450
55 Рябина кустовая 5,5-6,5 560
56 Рябина обыкновенная 4,5-5,0 400
57 Рябина обыкновенная 5,0-6,0 450
58 Рябина обыкновенная 6,0-7,0 800
59 Тополь пирамидальный 6,0-7,0 400
60 Чубушник венечный 3,0-4,0 400

61

Ясень обыкновенный 6,0-7,0 640

Плодовые

61 Вишня  8-10 лет  400 
62 Груша(2-3 сорта) 10-12 лет 400
63 Облепиха 7-9 лет 450
64 Слива 8-10 лет 400
65 Смородина красная 4-6 лет От 20 до 40
66 Смородина черная 4-6 лет От 20 до 40
67 Яблоня (5-6 сортов) 10-12 лет 400
68  Яблоня колоновидная 10-12 лет  400 

Гарантия на посаженный материал - 1год составляет 50% от стоимости материала, 2года – 60%. Посадка без гарантии 25% от стоимости материала. Посредничество оплачивается.

 

 

 

 

 

 

2004г.Компания Латес.Все права защищены.
[AD-SIZE]